2025年员工发展与教育方向教育博士研究生拟录取名单 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习方式 | 材料审核 (占总成绩30%) | 复试成绩 (占总成绩70%) | 总成绩 | 备注 |
1 | 103455125000480 | 王淑燕 | 教育 | 员工发展与教育 | 非全日制 | 84.71 | 84.65 | 84.67 | |
2 | 103455125000159 | 侯婷婷 | 教育 | 员工发展与教育 | 非全日制 | 83.44 | 83.2 | 83.27 | |
3 | 103455125000558 | 徐文俊 | 教育 | 员工发展与教育 | 非全日制 | 77.28 | 85.3 | 82.89 | |
4 | 103455125000658 | 张泛波 | 教育 | 员工发展与教育 | 非全日制 | 75.59 | 85.15 | 82.28 | |
5 | 103455125000634 | 余如英 | 教育 | 员工发展与教育 | 非全日制 | 83.16 | 81.9 | 82.28 | |
6 | 103455125000640 | 袁道福 | 教育 | 员工发展与教育 | 非全日制 | 76.27 | 83.15 | 81.08 | |
7 | 103455125000306 | 刘云婷 | 教育 | 员工发展与教育 | 非全日制 | 75.69 | 83.3 | 81.02 | |
8 | 103455125000523 | 吴怡晨 | 教育 | 员工发展与教育 | 非全日制 | 75.99 | 79.05 | 78.13 | |
9 | 103455125000633 | 于振 | 教育 | 员工发展与教育 | 非全日制 | 74.33 | 79 | 77.60 | |
10 | 103455125000012 | 蔡迎春 | 教育 | 员工发展与教育 | 非全日制 | 76.93 | 74.3 | 75.09 | |
11 | 103455125000453 | 王芳芳 | 教育 | 员工发展与教育 | 非全日制 | 78.12 | 73.2 | 74.68 | |
12 | 103455125000342 | 明文 | 教育 | 员工发展与教育 | 全日制 | 82.41 | 78.35 | 79.57 | |
13 | 103455125000491 | 王雅丽 | 教育 | 员工发展与教育 | 全日制 | 79.20 | 76.8 | 77.52 | |
14 | 103455125000346 | 聂轮轮 | 教育 | 员工发展与教育 | 全日制 | 70.22 | 69.95 | 70.03 | 师范协同提质专项 |
太阳成集团tyc151cc
2025年5月16日