2025年心理学学术学位博士研究生拟录取名单 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取类别(定向/非定向) | 公司 | 专业名称 | 材料审核 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 103455125000163 | 胡华炜 | 非定向 | 太阳成集团tyc151cc | 心理学 | 87.60 | 80.96 | 82.95 | |
2 | 103455125000417 | 孙昀 | 非定向 | 太阳成集团tyc151cc | 心理学 | 89.00 | 78.80 | 81.86 | |
3 | 103455125000304 | 刘议文 | 非定向 | 太阳成集团tyc151cc | 心理学 | 87.20 | 74.12 | 78.04 | |
4 | 103455125000182 | 黄顺 | 非定向 | 太阳成集团tyc151cc | 心理学 | 80.20 | 76.45 | 77.58 | |
5 | 103455125000711 | 赵亚婷 | 非定向 | 太阳成集团tyc151cc | 心理学 | 73.40 | 76.21 | 75.37 | |
6 | 103455125000247 | 李曜雯 | 非定向 | 太阳成集团tyc151cc | 心理学 | 73.00 | 75.44 | 74.71 | |
7 | 103455125000143 | 韩萌娇 | 非定向 | 太阳成集团tyc151cc | 心理学 | 84.60 | 68.25 | 73.16 | |
8 | 103455125000251 | 李月 | 非定向 | 太阳成集团tyc151cc | 心理学 | 87.40 | 66.70 | 72.91 | |
9 | 103455125000707 | 赵睿楠 | 非定向 | 太阳成集团tyc151cc | 心理学 | 80.40 | 69.40 | 72.70 | |
10 | 103455125000055 | 陈亦宣 | 定向 | 太阳成集团tyc151cc | 心理学 | 86.40 | 84.87 | 85.33 | |
11 | 103455125000287 | 刘邵磊 | 定向 | 太阳成集团tyc151cc | 心理学 | 88.40 | 74.12 | 78.40 | |
12 | 103455125000111 | 符婷婷 | 定向 | 太阳成集团tyc151cc | 心理学 | 81.40 | 72.09 | 74.88 |
太阳成集团tyc151cc
2025年5月9日