2025年“申请-考核”制博士研究生进入综合考核人员名单 (心理学 学术学位博士)
[来源]:太阳成集团tyc151cc[日期]:2025-05-05[访问次数]:10
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | 研究方向 | 是否入围综合考核 | 备注 |
1 | 103455125000417 | 孙昀 | 心理学 | 发展认知神经科学 | 入围 | |
2 | 103455125000287 | 刘邵磊 | 心理学 | 教育心理学 | 入围 | |
3 | 103455125000163 | 胡华炜 | 心理学 | 发展认知神经科学 | 入围 | |
4 | 103455125000251 | 李月 | 心理学 | 发展认知神经科学 | 入围 | |
5 | 103455125000304 | 刘议文 | 心理学 | 教师教育神经科学 | 入围 | |
6 | 103455125000055 | 陈亦宣 | 心理学 | 教育心理学 | 入围 | |
7 | 103455125000026 | 陈冰然 | 心理学 | 健康与社会心理学 | 入围 | |
8 | 103455125000152 | 何健康 | 心理学 | 教育心理学 | 入围 | |
9 | 103455125000143 | 韩萌娇 | 心理学 | 健康与社会心理学 | 入围 | |
10 | 103455125000145 | 韩鑫强 | 心理学 | 教育心理学 | 入围 | |
11 | 103455125000519 | 吴镕涛 | 心理学 | 发展认知神经科学 | 入围 | |
12 | 103455125000111 | 符婷婷 | 心理学 | 教育心理学 | 入围 | |
13 | 103455125000707 | 赵睿楠 | 心理学 | 发展认知神经科学 | 入围 | |
14 | 103455125000182 | 黄顺 | 心理学 | 教育心理学 | 入围 | |
15 | 103455125000662 | 张焕琳 | 心理学 | 教育心理学 | 入围 | |
16 | 103455125000682 | 张欣媛 | 心理学 | 教育心理学 | 入围 | |
17 | 103455125000711 | 赵亚婷 | 心理学 | 健康与社会心理学 | 入围 | |
18 | 103455125000247 | 李曜雯 | 心理学 | 发展认知神经科学 | 入围 | |
19 | 103455125000313 | 龙瑶 | 心理学 | 教师教育神经科学 | 入围 | |
20 | 103455125000024 | 陈安石 | 心理学 | 教育心理学 | 入围 | |
太阳成集团tyc151cc
2025年5月5日